Категория
Дешевая цена 430 304 листа из нержавеющей стали
EN1.4301Металлический лист Лист из нержавеющей стали ASTM 304 по хорошей цене Δ Демонстрация продукта Δ Описание продукт
Базовая информация
Модель №. | 304, 316, 316Л |
Обработка поверхности | 2b/Ba/HL/8K/№4/травление/сатин |
Время выполнения | 7-15 дней после получения оплаты |
оплата | Т/Т, Л/К |
Коммерческий срок | EXW, прицеп, CIF, CFR |
Зонд | Бесплатный образец |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
Чистота поверхности | 2b/Ba/HL/8K/№4/травление/сатин |
Приложение | Промышленность, химия, декорирование |
толерантность | ±3 % |
Ширина | 1000 мм - 2200 мм |
Возможность доставки | 4000 тонн в месяц |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Размер | нравится ваш запрос |
Рэнд | Край разреза |
ключевое слово | Лист нержавеющей стали |
Наименование товара | Дешевая цена 430 304 листа из нержавеющей стали |
Транспортный пакет | Стандартный мореходный пакет |
Спецификация | 1220x2440 мм |
товарный знак | ТИСКО |
Источник | Китай |
HS-код | 721933900 |
Производственная мощность | 4000 тонн в месяц |
Описание продукта
Металлический лист EN1.4301 Лист из нержавеющей стали ASTM 304 по хорошей цене
Δ выставка продукта
Δ Описание продукта
Химический состав и механические свойства рулонов нержавеющей стали. | |||||||||
Град | Химический состав (%) | Механические характеристики | |||||||
С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо | твердость | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | ХБ<241,ХРБ<100, ХВ<240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | ХБ≤187,ХРБ≤90,ХВ≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | ХВ<187, ХРБ<90 ХВ<200 |
316Л | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | ХВ<187, ХРБ<90 ХВ<200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16:00/18:00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Информация о рулонах/листах/пластинах из нержавеющей стали | |||||||||
Технологии | Чистота поверхности | серия заметок | Толщина (мм) | ширина (мм) | |||||
главное измерение | |||||||||
20-850 | |||||||||
Предыдущий: Лист нержавеющей стали ASTM и AISI (304 321 316L 310S 430)
Следующий: Углеродистая/нержавеющая сталь/оцинкованная/алюминий/медь/предварительно окрашенная/оцинкованная/гофрированная/кровельный лист/горяче-холоднокатаный/железо/сплав/Dx51d/6061/304 нержавеющая сталь/сталь/плита
Отправить запрос
Отправлять